Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 15:15:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.05.2026, 15:15:33 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00855933 | |||||
03.05.2026, 15:15:33 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
03.05.2026, 15:15:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06181903 | |||||
03.05.2026, 15:15:32 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
03.05.2026, 15:15:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.05.2026, 15:15:32 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
03.05.2026, 15:15:31 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
03.05.2026, 15:15:31 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
03.05.2026, 15:15:30 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
03.05.2026, 15:15:29 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
03.05.2026, 15:15:29 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
03.05.2026, 15:15:29 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
03.05.2026, 15:15:28 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
03.05.2026, 15:15:28 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00102923 | |||||
03.05.2026, 15:15:27 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
03.05.2026, 15:15:27 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00102963 | |||||
03.05.2026, 15:15:26 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00103002 | |||||
03.05.2026, 15:15:25 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
03.05.2026, 15:15:25 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 |
