Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 00:41:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:12 | 1 | 0,00000002 | 0,01943144 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:11 | 1 | 0,00000002 | 0,01009089 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00123711 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00301867 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:02 | 2 | 0,00000002 | 0,09854982 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00807236 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:41:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:40:59 | 2 | 0,00000002 | 0,01560411 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:40:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00843052 | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:40:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 00:40:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00090776 | 9,6 |
