區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/12 22:26:34 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:33 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:32 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:31 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:23 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:18 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:16 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:15 | 7 | 2,544 | 233,217 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:13 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:13 | 2 | 1,078 | 69,981 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:10 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:08 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:08 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:06 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:03 | 2 | 2,466 | 194,877 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:03 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/12 22:26:03 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 |
