Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 19:49:20 | 24 | 144 054 | 14 576 060 85,75 % | 17 000 000 | 182,05 | 0,002653 | ||
06.05.2026, 19:49:15 | 7 | 50 168 | 5 157 050 30,34 % | 17 000 000 | 60,98 | 0,000314 | ||
06.05.2026, 19:49:10 | 26 | 56 092 | 15 792 982 92,9 % | 17 000 000 | 167,87 | 0,002651 | ||
06.05.2026, 19:49:05 | 8 | 23 638 | 1 822 671 10,73 % | 17 000 000 | 248,8 | 0,000453 | ||
06.05.2026, 19:49:00 | 9 | 43 047 | 3 111 514 18,31 % | 17 000 000 | 145,75 | 0,000453 | ||
06.05.2026, 19:48:55 | 19 | 61 127 | 14 215 251 83,62 % | 17 000 000 | 47,98 | 0,000682 | ||
06.05.2026, 19:48:50 | 10 | 51 210 | 5 040 125 29,65 % | 17 000 000 | 52,2 | 0,000263 | ||
06.05.2026, 19:48:45 | 6 | 51 224 | 9 219 451 54,24 % | 17 000 000 | 5,94 | < 0,000001 | ||
06.05.2026, 19:48:40 | 18 | 91 203 | 7 432 156 43,72 % | 17 000 000 | 73,82 | 0,000548 | ||
06.05.2026, 19:48:35 | 32 | 75 254 | 16 211 764 95,37 % | 17 000 000 | 129,33 | 0,002096 | ||
06.05.2026, 19:48:30 | 2 | 3 024 | 312 228 1,84 % | 17 000 000 | 3,76 | 0,001174 | ||
06.05.2026, 19:48:25 | 24 | 56 209 | 5 162 146 30,37 % | 17 000 000 | 64,72 | 0,000334 | ||
06.05.2026, 19:48:20 | 23 | 155 791 | 14 465 229 85,09 % | 17 000 000 | 14,27 | 0,000206 | ||
06.05.2026, 19:48:15 | 2 | 2 742 | 393 633 2,32 % | 17 000 000 | 2,9 | 0,001143 | ||
06.05.2026, 19:48:10 | 21 | 36 531 | 8 534 855 50,21 % | 17 000 000 | 78,79 | 0,000672 | ||
06.05.2026, 19:48:05 | 21 | 63 391 | 16 225 717 95,45 % | 17 000 000 | 23,19 | 0,000376 | ||
06.05.2026, 19:48:00 | 0 | 922 | 0 | 17 000 000 | 0wei | 0xDAI | ||
06.05.2026, 19:47:55 | 11 | 47 743 | 5 395 606 31,74 % | 17 000 000 | 23,39 | 0,000126 | ||
06.05.2026, 19:47:50 | 15 | 61 054 | 10 425 014 61,33 % | 17 000 000 | 66,06 | 0,000688 | ||
06.05.2026, 19:47:45 | 9 | 45 068 | 5 596 912 32,93 % | 17 000 000 | 134,08 | 0,00075 |
