Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10:49:53 28/04/2026 | 0FTM | 0,00004077 | |||||
claimRank | 10:49:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,00016918 | |||||
f | 10:48:41 28/04/2026 | 0FTM | 0,00764781 | |||||
transfer | 10:48:31 28/04/2026 | 0FTM | 0,00006109 | |||||
f | 10:48:23 28/04/2026 | 0FTM | 0,00822118 | |||||
f | 10:48:08 28/04/2026 | 0FTM | 0,00822187 | |||||
0x0301eb80 | 10:48:08 28/04/2026 | 0FTM | 0,00028995 | |||||
0xe9ec164b | 10:48:03 28/04/2026 | 0FTM | 0,0007863 | |||||
0xd6faea83 | 10:48:03 28/04/2026 | 0FTM | 0,00080228 | |||||
transfer | 10:47:58 28/04/2026 | 0FTM | 0,00006109 | |||||
f | 10:47:51 28/04/2026 | 0FTM | 0,00822354 | |||||
0xca61f313 | 10:47:35 28/04/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
f | 10:47:35 28/04/2026 | 0FTM | 0,0082216 | |||||
0x2d7069a5 | 10:47:25 28/04/2026 | 0FTM | 0,00026393 | |||||
f | 10:47:20 28/04/2026 | 0FTM | 0,00822353 | |||||
f | 10:47:04 28/04/2026 | 0FTM | 0,00822309 | |||||
0xf4b82852 | 10:46:50 28/04/2026 | 0FTM | 0,00083728 | |||||
0xdb759d4c | 10:46:49 28/04/2026 | 0FTM | 0,00091516 | |||||
0x8254e074 | 10:46:49 28/04/2026 | 0FTM | 0,0008292 | |||||
0x7835d8e8 | 10:46:48 28/04/2026 | 0FTM | 0,00042985 |
