Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 18:51:11 | 363 | 213.495 | 31.832.909 53,06 % | 60.000.000 | 1,98 | 0,035081 | ||
04.05.2026, 18:50:59 | 262 | 145.892 | 23.653.993 39,43 % | 59.999.943 | 2,75 | 0,043832 | ||
04.05.2026, 18:50:47 | 484 | 249.882 | 37.101.866 61,9 % | 59.941.408 | 1,7 | 0,030692 | ||
04.05.2026, 18:50:35 | 224 | 112.897 | 16.982.207 28,31 % | 60.000.000 | 2,05 | 0,019182 | ||
04.05.2026, 18:50:23 | 445 | 399.541 | 59.638.917 99,4 % | 60.000.000 | 1,41 | 0,035145 | ||
04.05.2026, 18:50:11 | 184 | 85.589 | 14.933.971 24,89 % | 59.999.943 | 1,72 | 0,012612 | ||
04.05.2026, 18:49:59 | 217 | 166.239 | 20.505.282 34,21 % | 59.941.408 | 1,8 | 0,018199 | ||
04.05.2026, 18:49:47 | 476 | 327.163 | 47.363.937 78,94 % | 60.000.000 | 1,57 | 0,034299 | ||
04.05.2026, 18:49:35 | 161 | 122.227 | 23.138.369 38,57 % | 60.000.000 | 1,44 | 0,012991 | ||
04.05.2026, 18:49:23 | 363 | 286.750 | 42.368.535 70,62 % | 60.000.000 | 1,66 | 0,035007 | ||
04.05.2026, 18:49:11 | 217 | 141.288 | 20.712.488 34,53 % | 60.000.000 | 2,06 | 0,024624 | ||
04.05.2026, 18:48:59 | 397 | 224.299 | 31.652.503 52,76 % | 60.000.000 | 1,53 | 0,02123 | ||
04.05.2026, 18:48:47 | 184 | 131.992 | 21.617.538 36,03 % | 60.000.000 | 1,91 | 0,021918 | ||
04.05.2026, 18:48:35 | 400 | 296.881 | 40.753.975 67,93 % | 60.000.000 | 1,78 | 0,037585 | ||
04.05.2026, 18:48:23 | 180 | 82.614 | 12.557.117 20,93 % | 60.000.000 | 1,66 | 0,009303 | ||
04.05.2026, 18:48:11 | 329 | 220.388 | 34.141.782 56,91 % | 60.000.000 | 1,73 | 0,028009 | ||
04.05.2026, 18:47:59 | 304 | 152.585 | 24.591.618 40,99 % | 60.000.000 | 1,97 | 0,025579 | ||
04.05.2026, 18:47:47 | 379 | 203.535 | 27.399.061 45,67 % | 60.000.000 | 1,7 | 0,02091 | ||
04.05.2026, 18:47:35 | 291 | 186.467 | 27.778.858 46,3 % | 60.000.000 | 1,88 | 0,02609 | ||
04.05.2026, 18:47:23 | 254 | 128.872 | 19.929.829 33,22 % | 60.000.000 | 1,96 | 0,019384 |
