區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 06:17:47 | 210 | 121,610 | 26,390,188 43.99% | 60,000,000 | 445.47 | 0.0077 | ||
2026/05/03 06:17:35 | 199 | 138,262 | 17,535,734 29.23% | 59,999,943 | 798.87 | 0.011166 | ||
2026/05/03 06:17:23 | 387 | 278,790 | 29,432,192 49.11% | 59,941,408 | 726.84 | 0.016611 | ||
2026/05/03 06:17:11 | 222 | 135,880 | 24,038,735 40.07% | 60,000,000 | 659.03 | 0.011837 | ||
2026/05/03 06:16:59 | 564 | 160,741 | 37,695,114 62.83% | 59,999,943 | 488.01 | 0.01231 | ||
2026/05/03 06:16:47 | 124 | 176,341 | 14,549,337 24.28% | 59,941,408 | 591.83 | 0.0061 | ||
2026/05/03 06:16:35 | 522 | 157,479 | 23,618,717 39.37% | 60,000,000 | 424.8 | 0.005847 | ||
2026/05/03 06:16:23 | 600 | 217,854 | 29,791,072 49.66% | 60,000,000 | 873.23 | 0.02073 | ||
2026/05/03 06:16:11 | 851 | 205,522 | 38,467,147 64.12% | 60,000,000 | 691.07 | 0.019992 | ||
2026/05/03 06:15:59 | 260 | 206,616 | 20,856,236 34.77% | 60,000,000 | 1.16 | 0.020667 | ||
2026/05/03 06:15:47 | 751 | 211,447 | 45,454,577 75.76% | 60,000,000 | 573.06 | 0.018441 | ||
2026/05/03 06:15:35 | 837 | 267,559 | 38,297,355 63.83% | 59,999,772 | 657.62 | 0.01899 | ||
2026/05/03 06:15:23 | 550 | 190,095 | 24,666,802 41.16% | 59,941,237 | 632.17 | 0.011513 | ||
2026/05/03 06:15:11 | 93 | 79,392 | 26,446,490 44.08% | 59,999,829 | 3.48 | 0.087695 | ||
2026/05/03 06:14:59 | 1,209 | 343,044 | 50,514,641 84.28% | 59,941,294 | 439.27 | 0.014377 | ||
2026/05/03 06:14:47 | 237 | 111,459 | 17,490,902 29.21% | 59,882,816 | 659.93 | 0.008689 | ||
2026/05/03 06:14:35 | 381 | 179,622 | 27,374,652 45.76% | 59,824,395 | 458.43 | 0.008035 | ||
2026/05/03 06:14:23 | 361 | 192,742 | 29,430,613 49.15% | 59,882,873 | 650.89 | 0.014293 | ||
2026/05/03 06:14:11 | 614 | 208,167 | 33,309,455 55.58% | 59,941,408 | 5.11 | 0.164859 | ||
2026/05/03 06:13:59 | 242 | 181,025 | 51,364,951 85.61% | 60,000,000 | 265.76 | 0.005964 |
