Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 01.05.2026 01:05:13 | 8.937 | 10.000 1,6050804 | 0,0411559 | ||
10 | 01.05.2026 01:04:31 | 3.395 | 10.000 6,3289366 | 0,63289366 | ||
47 | 01.05.2026 01:03:55 | 11.597 | 10.000 0,37484504 | 0,00797542 | ||
4 | 01.05.2026 01:03:48 | 8.899 | 10.000 17,2362 | 4,30905 | ||
10 | 01.05.2026 01:03:23 | 3.021 | 10.000 5,28601233 | 0,52860123 | ||
6 | 01.05.2026 01:02:35 | 2.670 | 10.000 4,247 | 0,70783333 | ||
72 | 01.05.2026 01:02:19 | 28.664 | 10.000 6,1534045 | 0,08546395 | ||
4 | 01.05.2026 01:02:03 | 3.332 | 10.000 1,37454584 | 0,34363646 | ||
10 | 01.05.2026 01:01:54 | 6.460 | 10.000 7,32729403 | 0,7327294 | ||
57 | 01.05.2026 01:00:54 | 21.003 | 10.000 45,16777542 | 0,79241711 | ||
8 | 01.05.2026 00:56:27 | 2.731 | 10.000 5,2042 | 0,650525 | ||
71 | 01.05.2026 00:55:27 | 28.330 | 10.000 17,53038434 | 0,24690682 | ||
45 | 01.05.2026 00:53:26 | 17.788 | 10.000 29,32901758 | 0,65175594 | ||
11 | 01.05.2026 00:49:33 | 4.176 | 10.000 3,82809273 | 0,34800843 | ||
84 | 01.05.2026 00:49:14 | 56.112 | 10.000 2,13108568 | 0,02537006 | ||
70 | 01.05.2026 00:49:11 | 25.353 | 10.000 31,01185853 | 0,44302655 | ||
65 | 01.05.2026 00:45:55 | 46.179 | 10.000 57,442011 | 0,88372324 | ||
17 | 01.05.2026 00:41:49 | 6.167 | 10.000 8,09322252 | 0,47607191 | ||
17 | 01.05.2026 00:40:35 | 10.318 | 10.000 5,7348054 | 0,33734149 | ||
2 | 01.05.2026 00:39:58 | 1.093 | 10.000 2,26 | 1,13 |
