ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2026/05/06 08:27:04 | 10,095 | 10,000 20.25033178 | 1.01251658 | ||
3 | 2026/05/06 08:24:34 | 1,279 | 10,000 1.119 | 0.373 | ||
7 | 2026/05/06 08:24:16 | 4,466 | 10,000 4.99084184 | 0.7129774 | ||
16 | 2026/05/06 08:23:39 | 20,194 | 10,000 2.71246009 | 0.16952875 | ||
4 | 2026/05/06 08:23:26 | 1,780 | 10,000 1.39963732 | 0.34990933 | ||
1 | 2026/05/06 08:23:00 | 893 | 10,000 | 0DOGE | ||
39 | 2026/05/06 08:22:50 | 12,334 | 10,000 1.96147068 | 0.05029412 | ||
6 | 2026/05/06 08:22:26 | 3,155 | 10,000 6.195 | 1.0325 | ||
4 | 2026/05/06 08:21:19 | 1,692 | 10,000 2.212 | 0.553 | ||
13 | 2026/05/06 08:20:10 | 8,091 | 10,000 12.19273224 | 0.93790248 | ||
21 | 2026/05/06 08:17:04 | 7,373 | 10,000 4.39488777 | 0.20928037 | ||
7 | 2026/05/06 08:15:25 | 2,477 | 10,000 3.39105393 | 0.48443627 | ||
4 | 2026/05/06 08:15:12 | 2,416 | 10,000 0.856679 | 0.21416975 | ||
2 | 2026/05/06 08:15:03 | 1,221 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
59 | 2026/05/06 08:14:58 | 20,773 | 10,000 23.24001019 | 0.39389847 | ||
4 | 2026/05/06 08:10:25 | 2,422 | 10,000 0.78118586 | 0.19529646 | ||
2 | 2026/05/06 08:09:25 | 1,247 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
42 | 2026/05/06 08:09:23 | 11,725 | 10,000 6.70883769 | 0.15973423 | ||
7 | 2026/05/06 08:08:26 | 3,286 | 10,000 3.232513 | 0.46178757 | ||
32 | 2026/05/06 08:06:30 | 19,853 | 10,000 2.17477369 | 0.06796167 |
