Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 01:31:44 | 3 | 0,016758 | 11,620463 | ||
04.05.2026, 01:31:39 | 1 | 0,003591 | 11,620463 | ||
04.05.2026, 01:31:33 | 0 | 0ATOM | 11,620463 | ||
04.05.2026, 01:31:27 | 1 | 0,003787 | 11,620463 | ||
04.05.2026, 01:31:21 | 2 | 0,004638 | 11,620462 | ||
04.05.2026, 01:31:15 | 1 | 0,000624 | 11,620462 | ||
04.05.2026, 01:31:09 | 2 | 0,026551 | 11,620462 | ||
04.05.2026, 01:31:03 | 0 | 0ATOM | 11,620462 | ||
04.05.2026, 01:30:57 | 1 | 0,021988 | 11,620461 | ||
04.05.2026, 01:30:51 | 2 | 0,002335 | 11,620461 | ||
04.05.2026, 01:30:45 | 1 | 0,004772 | 11,620461 | ||
04.05.2026, 01:30:40 | 2 | 0,006552 | 11,620461 | ||
04.05.2026, 01:30:34 | 1 | 0,001259 | 11,62046 | ||
04.05.2026, 01:30:28 | 1 | 0,0025 | 11,62046 | ||
04.05.2026, 01:30:22 | 1 | 0,005175 | 11,62046 | ||
04.05.2026, 01:30:18 | 1 | 0,000624 | 11,620459 | ||
04.05.2026, 01:30:12 | 1 | 0,022295 | 11,620459 | ||
04.05.2026, 01:30:07 | 2 | 0,004625 | 11,620459 | ||
04.05.2026, 01:30:01 | 2 | 0,004391 | 11,620459 | ||
04.05.2026, 01:29:55 | 2 | 0,016965 | 11,620458 |













