Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000321 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000702 | |||||
exactInputV2Swap | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00002425 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00001674 | |||||
0x9085ad8d | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000492 | |||||
transfer | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000228 | |||||
transfer | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
transfer | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00001371 | |||||
transfer | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
exactInputSingle | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000766 | |||||
0x21df68d2 | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00005042 | |||||
0xc8b33f76 | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000866 | |||||
buyNFT | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00001543 | |||||
transfer | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0xba3aef2c | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
0xe8318d77 | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00002446 | |||||
transfer | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0xae0e34ca | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
0x28cf62ec | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000712 | |||||
0xae0e34ca | 02.05.2026, 21:12:30 | 0BNB | 0,00000202 |
