Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.295 | 04.05.2026, 20:25:35 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
274.332 | 04.05.2026, 20:25:35 | 300.000 | 1 | 0,3 | ||||
652.026 | 04.05.2026, 20:25:35 | 223.323 | -- | 0BNB | ||||
1 | 04.05.2026, 20:25:35 | 85.496 | -- | 0,0008597 | ||||
39.228 | 04.05.2026, 20:25:35 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
309 | 04.05.2026, 20:25:35 | 76.235 | -- | 0BNB | ||||
43.294 | 04.05.2026, 20:25:35 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
362.466 | 04.05.2026, 20:25:35 | 216.141 | -- | 0BNB | ||||
4.194 | 04.05.2026, 20:25:35 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
4.193 | 04.05.2026, 20:25:35 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
572.463 | 04.05.2026, 20:25:35 | 300.000 | -- | 0,35 | ||||
315.646 | 04.05.2026, 20:25:35 | 300.000 | 1 | 0,4 | ||||
124.831 | 04.05.2026, 20:25:35 | 300.000 | 1 | 0,35 | ||||
12.848.751 | 04.05.2026, 20:25:35 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
274.331 | 04.05.2026, 20:25:35 | 300.000 | 1 | 0,3 | ||||
7.428.697 | 04.05.2026, 20:25:35 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
1.439 | 04.05.2026, 20:25:35 | 21.247 | -- | 0,06 | ||||
315.645 | 04.05.2026, 20:25:35 | 300.000 | 1 | 0,4 | ||||
899 | 04.05.2026, 20:25:35 | 90.000 | 2 | 0BNB | ||||
4.442 | 04.05.2026, 20:25:35 | 800.000 | -- | 0BNB |
