Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 13:57:40 | 64 | 7.574.340 13,78 % | 66,98 | 0,00050735 | 0,00005073 | ||
02.05.2026, 13:57:40 | 79 | 11.306.930 20,56 % | 140,32 | 0,00158667 | 0,00015866 | ||
02.05.2026, 13:57:39 | 66 | 9.198.130 16,73 % | 141,81 | 0,00130442 | 0,00013044 | ||
02.05.2026, 13:57:39 | 68 | 9.765.127 17,76 % | 75,69 | 0,00073916 | 0,00007391 | ||
02.05.2026, 13:57:38 | 57 | 15.242.291 27,72 % | 77,13 | 0,00117569 | 0,00011756 | ||
02.05.2026, 13:57:38 | 65 | 7.435.514 13,52 % | 541,66 | 0,00402756 | 0,00040275 | ||
02.05.2026, 13:57:37 | 83 | 13.091.250 23,81 % | 105,29 | 0,00137843 | 0,00013784 | ||
02.05.2026, 13:57:37 | 83 | 11.380.552 20,7 % | 140,55 | 0,00159954 | 0,00015995 | ||
02.05.2026, 13:57:36 | 85 | 11.320.375 20,59 % | 446,88 | 0,00505889 | 0,00050588 | ||
02.05.2026, 13:57:36 | 68 | 10.173.123 18,5 % | 222,86 | 0,00226725 | 0,00022672 | ||
02.05.2026, 13:57:36 | 82 | 10.864.443 19,76 % | 76,55 | 0,00083174 | 0,00008317 | ||
02.05.2026, 13:57:35 | 72 | 9.182.593 16,7 % | 91,75 | 0,00084253 | 0,00008425 | ||
02.05.2026, 13:57:35 | 102 | 11.210.104 20,39 % | 61,66 | 0,00069126 | 0,00006912 | ||
02.05.2026, 13:57:34 | 82 | 8.253.652 15,01 % | 158,24 | 0,00130605 | 0,0001306 | ||
02.05.2026, 13:57:34 | 82 | 8.124.457 14,78 % | 121,53 | 0,00098737 | 0,00009873 | ||
02.05.2026, 13:57:33 | 104 | 24.066.231 43,76 % | 90,01 | 0,00216622 | 0,00021662 | ||
02.05.2026, 13:57:33 | 82 | 10.542.313 19,17 % | 61,6 | 0,00064943 | 0,00006494 | ||
02.05.2026, 13:57:32 | 63 | 14.445.609 26,27 % | 66,67 | 0,00096318 | 0,00009631 | ||
02.05.2026, 13:57:32 | 98 | 17.067.549 31,04 % | 63,1 | 0,00107701 | 0,0001077 | ||
02.05.2026, 13:57:31 | 65 | 11.638.356 21,17 % | 71,55 | 0,00083273 | 0,00008327 |
