Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 13:53:15 | 69 | 9,139,482 16.62 % | 73.82 | 0.00067473 | 0.00006747 | ||
03/05/2026, 13:53:14 | 59 | 12,033,082 21.88 % | 121.05 | 0.00145669 | 0.00014566 | ||
03/05/2026, 13:53:14 | 65 | 9,699,409 17.64 % | 154.39 | 0.00149754 | 0.00014975 | ||
03/05/2026, 13:53:13 | 57 | 10,006,041 18.2 % | 146.11 | 0.00146206 | 0.0001462 | ||
03/05/2026, 13:53:13 | 72 | 11,381,975 20.7 % | 88.5 | 0.00100739 | 0.00010073 | ||
03/05/2026, 13:53:12 | 79 | 11,904,792 21.65 % | 61.38 | 0.00073074 | 0.00007307 | ||
03/05/2026, 13:53:12 | 63 | 9,140,299 16.62 % | 206.3 | 0.00188565 | 0.00018856 | ||
03/05/2026, 13:53:11 | 69 | 11,384,136 20.7 % | 84.7 | 0.00096431 | 0.00009643 | ||
03/05/2026, 13:53:11 | 74 | 12,202,584 22.19 % | 63.24 | 0.00077177 | 0.00007717 | ||
03/05/2026, 13:53:11 | 55 | 7,746,264 14.09 % | 292.03 | 0.00226219 | 0.00022621 | ||
03/05/2026, 13:53:10 | 73 | 7,784,533 14.16 % | 73.68 | 0.00057358 | 0.00005735 | ||
03/05/2026, 13:53:10 | 51 | 10,854,506 19.74 % | 154.18 | 0.00167364 | 0.00016736 | ||
03/05/2026, 13:53:09 | 64 | 11,516,022 20.94 % | 106.89 | 0.00123099 | 0.00012309 | ||
03/05/2026, 13:53:09 | 88 | 10,988,971 19.98 % | 111 | 0.00121981 | 0.00012198 | ||
03/05/2026, 13:53:08 | 62 | 10,339,428 18.8 % | 712.61 | 0.00736806 | 0.0007368 | ||
03/05/2026, 13:53:08 | 65 | 10,929,048 19.88 % | 596.96 | 0.00652431 | 0.00065243 | ||
03/05/2026, 13:53:07 | 71 | 9,304,127 16.92 % | 110.06 | 0.00102408 | 0.0001024 | ||
03/05/2026, 13:53:07 | 76 | 9,987,400 18.16 % | 241.06 | 0.00240764 | 0.00024076 | ||
03/05/2026, 13:53:06 | 62 | 8,007,157 14.56 % | 464.54 | 0.0037197 | 0.00037197 | ||
03/05/2026, 13:53:06 | 72 | 10,922,051 19.86 % | 283.96 | 0.00310152 | 0.00031015 |
