Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 17:26:28 | 80 | 9.258.992 16,84% | 72,19 | 0,00066845 | 0,00006684 | ||
02/05/2026, 17:26:27 | 69 | 10.000.434 18,19% | 61,34 | 0,00061349 | 0,00006134 | ||
02/05/2026, 17:26:27 | 63 | 8.549.810 15,55% | 97,73 | 0,00083561 | 0,00008356 | ||
02/05/2026, 17:26:26 | 98 | 10.113.923 18,39% | 144,9 | 0,00146554 | 0,00014655 | ||
02/05/2026, 17:26:26 | 60 | 7.453.370 13,56% | 72,64 | 0,00054141 | 0,00005414 | ||
02/05/2026, 17:26:25 | 73 | 7.076.594 12,87% | 94,11 | 0,00066603 | 0,0000666 | ||
02/05/2026, 17:26:25 | 64 | 5.862.802 10,66% | 114,29 | 0,00067011 | 0,00006701 | ||
02/05/2026, 17:26:24 | 75 | 8.675.337 15,78% | 93,75 | 0,00081335 | 0,00008133 | ||
02/05/2026, 17:26:24 | 72 | 9.526.359 17,33% | 93,5 | 0,00089079 | 0,00008907 | ||
02/05/2026, 17:26:24 | 79 | 17.408.671 31,66% | 84,81 | 0,00147659 | 0,00014765 | ||
02/05/2026, 17:26:23 | 78 | 10.482.916 19,06% | 78,4 | 0,00082196 | 0,00008219 | ||
02/05/2026, 17:26:23 | 54 | 7.270.591 13,22% | 113,3 | 0,00082379 | 0,00008237 | ||
02/05/2026, 17:26:22 | 53 | 8.908.713 16,2% | 62,46 | 0,00055652 | 0,00005565 | ||
02/05/2026, 17:26:22 | 65 | 6.780.502 12,33% | 92,24 | 0,00062548 | 0,00006254 | ||
02/05/2026, 17:26:21 | 88 | 9.343.298 16,99% | 61,57 | 0,00057528 | 0,00005752 | ||
02/05/2026, 17:26:21 | 81 | 13.045.171 23,72% | 80,37 | 0,00104844 | 0,00010484 | ||
02/05/2026, 17:26:20 | 65 | 9.311.693 16,94% | 99,83 | 0,00092964 | 0,00009296 | ||
02/05/2026, 17:26:20 | 55 | 5.415.585 9,85% | 126,97 | 0,00068764 | 0,00006876 | ||
02/05/2026, 17:26:20 | 55 | 11.734.332 21,34% | 91,56 | 0,00107443 | 0,00010744 | ||
02/05/2026, 17:26:19 | 76 | 9.785.226 17,8% | 136,42 | 0,0013349 | 0,00013349 |
