Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 22:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 22:48:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:48:15 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:48:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:48:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 22:48:06 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:48:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:48:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:47:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 22:47:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:47:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:47:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:47:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 22:47:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:47:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:47:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:47:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:47:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 22:47:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 |
