Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026 00:28:12 | 2 | 1.043 | 200.377 %0,51 | 7 | ||
22.03.2026 00:28:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026 00:28:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 00:28:03 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
22.03.2026 00:28:00 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:51 | 3 | 1.175 | 147.498 %0,37 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:48 | 1 | 856 | 165.705 %0,42 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:42 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:30 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:27 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:21 | 2 | 924 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:18 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
22.03.2026 00:27:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
