大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 12:22:59 | 7 | 2 | 5.66489384 | 0.00002084 | ||
2026/05/03 00:27:36 | 1 | 2 | 5.65749752 | 0.00000213 | ||
2026/05/03 07:39:38 | 1 | 2 | 5.64805829 | 0.00000672 | ||
2026/05/03 00:27:36 | 1 | 2 | 5.64238784 | 0.00000251 | ||
2026/05/02 23:09:29 | 1 | 4 | 5.64016386 | 0.00000638 | ||
2026/05/03 00:27:36 | 1 | 2 | 5.62237533 | 0.00000219 | ||
2026/05/02 17:11:33 | 2 | 1 | 5.61855499 | 0.00000223 | ||
2026/05/03 00:27:10 | 30 | 33 | 5.61196343 | 0.00006217 | ||
2026/05/03 02:55:57 | 2 | 1 | 5.60846635 | 0.00000543 | ||
2026/05/03 00:27:36 | 1 | 2 | 5.60136264 | 0.00000219 | ||
2026/05/02 22:29:16 | 1 | 2 | 5.59935004 | 0.00000168 | ||
2026/05/02 22:29:16 | 1 | 2 | 5.58969424 | 0.00000168 | ||
2026/05/02 22:29:16 | 1 | 2 | 5.58893972 | 0.00000166 | ||
2026/05/02 17:11:33 | 7 | 2 | 5.588468 | 0.00001361 | ||
2026/05/02 22:33:46 | 1 | 2 | 5.58805213 | 0.00000435 | ||
2026/05/02 23:15:20 | 1 | 2 | 5.58357828 | 0.00000153 | ||
2026/05/03 00:31:17 | 1 | 2 | 5.58123623 | 0.00000153 | ||
2026/05/03 00:27:36 | 1 | 2 | 5.57934945 | 0.00000219 | ||
2026/05/03 11:05:34 | 2 | 2 | 5.5690035 | 0.0000035 | ||
2026/05/03 10:40:06 | 4 | 2 | 5.56896576 | 0.00002576 |
