Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:15:50 02/05/2026 | 2 | 2 | 268,43409581 | 0,00001028 | ||
03:36:51 02/05/2026 | 3 | 2 | 268,0000224 | 0,0000224 | ||
02:41:03 02/05/2026 | 7 | 1 | 263,699715 | 0,00002168 | ||
21:58:26 01/05/2026 | 5 | 1 | 262,00000961 | 0,00000961 | ||
21:06:20 01/05/2026 | 2 | 18 | 261,39212032 | 0,0000359 | ||
21:36:28 01/05/2026 | 2 | 2 | 261,19807732 | 0,000042 | ||
03:12:39 02/05/2026 | 2 | 2 | 258,65704782 | 0,00000636 | ||
03:22:38 02/05/2026 | 2 | 2 | 258,00001275 | 0,00002976 | ||
05:47:15 02/05/2026 | 1 | 2 | 257,86022923 | 0,00000761 | ||
11:28:10 02/05/2026 | 1 | 2 | 254,29259556 | 0,00000157 | ||
06:25:06 02/05/2026 | 1 | 2 | 252,82582701 | 0,00000761 | ||
06:14:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 252,62473504 | 0,00000761 | ||
13:34:38 02/05/2026 | 1 | 2 | 247,29259399 | 0,00000155 | ||
04:13:26 02/05/2026 | 1 | 2 | 244,78229835 | 0,00000664 | ||
05:15:50 02/05/2026 | 4 | 2 | 237,5236318 | 0,00001756 | ||
00:12:30 02/05/2026 | 3 | 2 | 236,59670022 | 0,0000067 | ||
04:13:26 02/05/2026 | 1 | 2 | 236,56435164 | 0,00000664 | ||
22:39:00 01/05/2026 | 5 | 1 | 236,399835 | 0,00001572 | ||
04:37:55 02/05/2026 | 6 | 1 | 229,1997 | 0,0000187 | ||
20:11:49 01/05/2026 | 6 | 2 | 229,09613276 | 0,00005616 |
