Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 2 | 0,60900781 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 2 | 7,42077184 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 2 | 12,45599984 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 3 | 4 | 0,0001149 | 0,00000656 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 2 | 14,05402107 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 2 | 0,0340027 | 0,0000027 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 2 | 0,1343527 | 0,0000027 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 3 | 1,46784144 | 0,00000259 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 1 | 0,30882 | 0,000006 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 3 | 0,35627342 | 0,00000522 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 2 | 2 | 0,02081213 | 0,00000372 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 2 | 0,4067936 | 0,00000454 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 2 | 0,05892942 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 2 | 20,6722638 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 2 | 2,8113628 | 0,00000904 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 1 | 2 | 11,95403501 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 07:14:16 | 40 | 48 | 43,43334994 | 0,00007721 |
