Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
approve | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xfe7cdd42 | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x49c36c07 | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
0x2c7bddf4 | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x7a62bd4d | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000345 | |||||
0x229e1901 | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
handleOps | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
execute | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0xebcfd806 | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
transfer | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026, 15:03:09 | 0,00002137 | 0,00000013 | |||||
0x69f5a1b0 | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
execute | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
withdrawNative | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
transferWithAuthorization | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
removeLiquidity | 02.05.2026, 15:03:09 | 0ETH | 0,00000223 |
