Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 13:59:55 | 17 | 1 822 315 4,56 % | 3,07 | 0,0056062 | 0,0000021 | ||
02/05/2026 13:59:54 | 10 | 504 734 1,27 % | 2,32 | 0,00000117 | 0,00000058 | ||
02/05/2026 13:59:53 | 21 | 1 536 106 3,85 % | 1,5 | 0,00000231 | 0,0000018 | ||
02/05/2026 13:59:51 | 25 | 27 013 590 67,54 % | 1,13 | 0,00003066 | 0,00002981 | ||
02/05/2026 13:59:50 | 18 | 854 495 2,14 % | 1,79 | 0,00000153 | 0,00000095 | ||
02/05/2026 13:59:49 | 20 | 811 778 2,03 % | 648,13 | 0,00052614 | 0,00000091 | ||
02/05/2026 13:59:48 | 17 | 1 038 454 2,6 % | 1,69 | 0,00000176 | 0,00000117 | ||
02/05/2026 13:59:47 | 16 | 1 665 482 4,17 % | 1,3 | 0,00000216 | 0,0000019 | ||
02/05/2026 13:59:46 | 17 | 1 046 900 2,62 % | 1,71 | 0,0000018 | 0,0000012 | ||
02/05/2026 13:59:45 | 26 | 1 757 866 4,4 % | 1,49 | 0,00000262 | 0,00000203 | ||
02/05/2026 13:59:44 | 10 | 1 508 634 3,78 % | 1,33 | 0,00000202 | 0,00000175 | ||
02/05/2026 13:59:43 | 18 | 857 842 2,15 % | 1,86 | 0,00000159 | 0,000001 | ||
02/05/2026 13:59:42 | 18 | 1 284 253 3,22 % | 1,38 | 0,00000177 | 0,00000152 | ||
02/05/2026 13:59:41 | 23 | 28 193 998 70,49 % | 7,62 | 0,00021507 | 0,00003124 | ||
02/05/2026 13:59:40 | 18 | 1 186 769 2,97 % | 1,33 | 0,00000158 | 0,00000132 | ||
02/05/2026 13:59:39 | 18 | 1 153 823 2,89 % | 239,56 | 0,00027641 | 0,00000129 | ||
02/05/2026 13:59:38 | 16 | 1 146 358 2,87 % | 1,65 | 0,00000189 | 0,0000013 | ||
02/05/2026 13:59:37 | 18 | 970 538 2,43 % | 1,42 | 0,00000137 | 0,00000111 | ||
02/05/2026 13:59:36 | 24 | 1 208 811 3,03 % | 1,64 | 0,00000198 | 0,00000139 | ||
02/05/2026 13:59:35 | 18 | 972 388 2,44 % | 70,92 | 0,00006897 | 0,00000113 |
