Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:46:47 04/05/2026 | 2 | 1.627 | 102.960 0,01% | 101,68 | ||
05:46:47 04/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.790.882 0,01% | 101,68 | ||
05:46:43 04/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.676.904 0,01% | 101,68 | ||
05:46:34 04/05/2026 | 2 | 854 | 2.974.759 0,01% | 101,68 | ||
05:46:30 04/05/2026 | 2 | 953 | 1.795.183 0,01% | 101,68 | ||
05:46:29 04/05/2026 | 2 | 1.059 | 691.604 0,01% | 101,68 | ||
05:46:25 04/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
05:46:19 04/05/2026 | 2 | 953 | 198.962 0,01% | 101,68 | ||
05:46:18 04/05/2026 | 2 | 1.315 | 779.586 0,01% | 101,68 | ||
05:46:03 04/05/2026 | 2 | 910 | 31.183 0,01% | 101,68 | ||
05:46:02 04/05/2026 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68 | ||
05:46:01 04/05/2026 | 2 | 1.489 | 117.962 0,01% | 101,68 | ||
05:46:01 04/05/2026 | 2 | 910 | 31.183 0,01% | 101,68 | ||
05:46:00 04/05/2026 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68 | ||
05:46:00 04/05/2026 | 2 | 910 | 31.183 0,01% | 101,68 | ||
05:45:59 04/05/2026 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68 | ||
05:45:59 04/05/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68 | ||
05:45:58 04/05/2026 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68 | ||
05:45:58 04/05/2026 | 2 | 1.616 | 85.270 0,01% | 101,68 | ||
05:45:57 04/05/2026 | 2 | 910 | 31.219 0,01% | 101,68 |
