Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.01348841 | |||||
unstake | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.00332339 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.01625599 | |||||
claim | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.00252906 | |||||
transfer | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.00253798 | |||||
approve | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.00135149 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.01180456 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.01527009 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.02212314 | |||||
execTransaction | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.00638308 | |||||
execTransaction | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.00603576 | |||||
claim | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.00590298 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.02832273 | |||||
execTransaction | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.00638364 | |||||
stake | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.00782696 | |||||
execTransaction | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.00725135 | |||||
execTransaction | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.00604022 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.01480662 | |||||
0xc320682c | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.01543968 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:50:05 | 0POL | 0.01482698 |
